Accueil des scolaires
Nouveau !
Le Musée de l’Asperge et des traditions locales propose aux enseignants des activités (visite et parcours pédagogique) destinées à faire découvrir le musée aux enfants.
Ces visites permettent aux enfants de découvrir le musée à l’aide d’un parcours-découverte adapté à 3 tranches d’âge (4-6 ans, 7-9 ans, 9-12 ans) et menées par des intervenants du musée.

Visite commentée
Les conférenciers du musée proposent la visite guidée adaptée au jeune public (4-12 ans).
Réservations
Groupes limités à 25 personnes max.
Durée : 1 à 2h
Visite libre en autonomie, les enfants doivent être accompagnés.
Avec ou sans parcours-découverte 6-12 ans
Visite gratuite, plateau pour l’association
Durée : 1 à 2 heures.
Calendrier de réservation des visites
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Juin 2023Pas de réservations les dimanches 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Juin 2023Pas de réservations les dimanches 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Juin 2023Pas de réservations les dimanches 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Juin 2023Pas de réservations les dimanches 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Juillet 2023Pas de réservations les dimanches 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 Juillet 2023Pas de réservations les dimanches 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Juillet 2023Pas de réservations dimanches et jours fériés 14 | 15 | 16 Juillet 2023Pas de réservations les dimanches 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Juillet 2023Pas de réservations les dimanches 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Juillet 2023Pas de réservations les dimanches 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 Août 2023Pas de réservations les dimanches 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Août 2023Pas de réservations les dimanches 13 |
14 | 15 Août 2023Pas de réservations dimanches et jours fériés 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Août 2023Pas de réservations les dimanches 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Août 2023Pas de réservations les dimanches 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible
Réservé
En cours
Pas de réservation
Musée fermé
Réservé matin - Libre AM
Libre matin - Réservé AM